
Stazione Centrale a Milano (Foto archivio)
Milano, 31 dicembre 2023 – Caos treni, questa mattina e nel primo pomeriggio, in Stazione Centrale a Milano.
In seguito alla
caduta della linea aer ea elettrica, inizialmente dal binario 1 al binario 12 e poi dall’1 all’8, i convogli sono rimasti fermi con lunghe attese: dodici treni alta velocità hanno avuto ritardi fra i 100 e i 35 minuti, 43 fra mezz'ora e cinque minuti, 8 intercity e 15 regionali fra l'ora e mezza e i dieci minuti mentre 50 regionali sono stati limitati e 19 cancellati.Inevitabili i disagi per i viaggiatori, soprattutto in una giornata festiva come quella di oggi, ultimo giorno dell’anno, dove sono tante le persone che hanno deciso di partire.
Immediato l’intervento dei tecnici di Rfi che è ancora in corso. Da chiarire le cause del guasto, che si è verificato all'ingresso di un treno regionale in stazione intorno alle 10:40. dalle 16.30 la circolazione è iniziata a tornare alla normalità.
Nel frattempo (ANSA). MF 31-DIC-23
17:44 NNNN
Per informazioni si consiglia di prestare attenzione agli annunci e ai monitor di stazione e di seguire il treno di proprio interesse sulla App di Trenord digitando il numero della corsa nella sezione "Circolazione real time".
Trenord, l’aggiornamento delle 16.41
I treni della linea MALPENSA AEROPORTO-MILANO CENTRALE terminano e hanno origine dalla stazione di milano porta garibaldi, possibili cancellazioni.
TRENI COINVOLTI:
-
2939 (MALPENSA AEROPORTO T2 11:07 - MILANO CENTRALE 12:07)
-
2941 (MALPENSA AEROPORTO T2 11:37 - MILANO CENTRALE 12:37)
-
2945 (MALPENSA AEROPORTO T2 12:37 - MILANO CENTRALE 13:37)
-
2949 (MALPENSA AEROPORTO T2 13:37 - MILANO CENTRALE 14:37)
-
2951 (MALPENSA AEROPORTO T2 14:07 - MILANO CENTRALE 15:07)
-
2955 (MALPENSA AEROPORTO T2 15:07 - MILANO CENTRALE 16:07)
-
2957 (MALPENSA AEROPORTO T2 15:37 - MILANO CENTRALE 16:37)
-
961 (MALPENSA AEROPORTO T2 16:37 - MILANO CENTRALE 17:37)
-
2944 (MILANO CENTRALE 12:25 - MALPENSA AEROPORTO T2 13:22)
-
2946 (MILANO CENTRALE 12:55 - MALPENSA AEROPORTO T2 13:52)
-
2952 (MILANO CENTRALE 14:25 - MALPENSA AEROPORTO T2 15:22)
-
2954 (MILANO CENTRALE 14:55 - MALPENSA AEROPORTO T2 15:52)
-
2956 (MILANO CENTRALE 15:25 - MALPENSA AEROPORTO T2 16:22)
-
2960 (MILANO CENTRALE 16:25 - MALPENSA AEROPORTO T2 17:22)
-
2962 (MILANO CENTRALE 16:55 - MALPENSA AEROPORTO T2 17:52)
CANCELLAZIONI
- 2948 (MILANO CENTRALE 13:25 - MALPENSA AEROPORTO T2 14:22)
- 2950 (MILANO CENTRALE 13:55 - MALPENSA AEROPORTO T2 14:52)
- 2958 (MILANO CENTRALE 15:55 - MALPENSA AEROPORTO T2 16:52)
- 2953 (MALPENSA AEROPORTO T2 14:37 - MILANO CENTRALE 15:37)
- 2963 (MALPENSA AEROPORTO T2 17:07 - MILANO CENTRALE 18:07)
- 2968 (MILANO CENTRALE 18:25 - MALPENSA AEROPORTO T2 19:22)
- 2973 (MALPENSA AEROPORTO T2 19:37 - MILANO CENTRALE 20:37)
Tutti i treni della direttrice BERGAMO - PIOLTELLO - MILANO CENTRALE terminano e hanno origine dalla stazione di Milano Lambrate.
- 2226 (BERGAMO 12:02 - MILANO CENTRALE 12:50)
- 2227 (MILANO CENTRALE 13:05 - BERGAMO 13:53)
- 2231 (MILANO CENTRALE 15:05 - BERGAMO 15:53)
- 2232 (BERGAMO 15:02 - MILANO CENTRALE 15:50)
- 2233 (MILANO CENTRALE 16:05 - BERGAMO 16:53)
- 2234 (BERGAMO 16:02 - MILANO CENTRALE 16:50)
- 2235 (MILANO CENTRALE 17:05 - BERGAMO 17:53)