Ancora nessun “6” fortunato, a distanza di oltre sei mesi dall’ultimo bottino pieno, lo scorso novembre a Rovigo, e a 24 ore dall’ultima estrazione del SuperEnalotto con un jackpot salito a 96,9 milioni di euro. L’estrazione di martedì 30 aprile interessa anche i concorsi Lotto e 10eLotto.
SuperEnalotto
Combinazione vincente SuperEnalotto: 7 – 20 – 11 – 6 – 33 – 81
Numero Jolly: 74
Numero Superstar: 8
Le quote del SuperEnalotto
Punti 6: nessuna vincita
Punti 5+1: nessuna vincita
Punti 5: 5 vincite da 31.706,54 euro
Punti 4: 1.474 vincite da 109,87 euro
Punti 3: 40.470 vincite da 12,02 euro
Punti 2: 444.725 vincite da 5,00 euro
Lotto
BARI 8 – 67 – 3 – 2 – 46
CAGLIARI 67 – 1 – 87 – 84 – 47
FIRENZE 31 – 56 – 40 – 53 – 50
GENOVA 3 – 19 – 45 – 47 – 25
MILANO 71 – 48 – 51 – 12 – 13
NAPOLI 45 – 19 – 49 – 76 – 56
PALERMO 58 – 74 – 86 – 37 – 67
ROMA 26 – 79 – 47 – 38 – 58
TORINO 32 – 71 – 39 – 84 – 80
VENEZIA 52 – 31 – 22 – 42 – 19
NAZIONALE 6 – 83 – 47 – 20 – 41
10eLotto
Numeri del 10eLotto: 1 – 3 – 8 – 19 – 26 – 31 – 32 – 40 – 45 – 48 – 49 – 51 – 52 – 56 – 67 – 71 – 74 – 79 – 87
Numero oro: 8
Doppio oro: 8, 67