Milano, 7 gennaio 2013 -  Ecco parte della la classifica dei sindaci piu' amati dalla popolazione. Di seguito, accanto alla posizione in graduatoria, l'anno di elezione, la coalizione, il nome del primo cittadino, la percentuale di consenso del giorno dell'elezione, quella registrata dal sondaggio Governance Poll 2012 e infine la differenza tra le ultime due voci. 

Bene Mario Lucini, sindaco di Como, al quinto posto della classifica anche se rispetto al giorno delle elezioni il primo cittadino lariano vede diminuire il consenso di ben 9,4 punti. Successo per il primocittadino di Milano, Giuliano Pisapia: il numero uno di Palazzo Marino mette a segno un colpaccio incassando un aumento del consenso rispetto al giorno dell'elezione pari al 4,9. Anche Monza sorride con Scanagatti in sedicesima posizione: il sindaco brianzolo ha un consenso pari a 59,5, con un lieve calo rispetto al giorno dell'elezione pari a 3,9.

Bene Pavia e Sondrio. Alessandro Cattaneo guadagna consenso (aumento del 2,6) come il collega di Sondrio Alcide Molteni (+2,8). In crescita anche Lorenzo Guerini (Lodi), con un aumento di consenso pari al 2,3: il sindaco di Lodi ha però deciso di abbandonare il Municipio per un'avventura in Parlamento. Soddisfazioni anche per Virginio Brivio, sindaco di Lecco: per lui consenso pari a 53, in aumento del 2,8 rispetto al giorno dell'elezione. Bene anche il sindaco di Cremona Oreste Perri che regge con il 52,5 dei consensi.

Per Adriano Paroli un anno non proprio sfavillante: consenso in calo (1) rispetto al 2011. Crollo di consensi per Attilio Fontana: -5,9 rispetto al giorno dell'elezione e 7 in meno rispetto al 2011. Non se la passa bene neppure il sindaco di Bergamo Franco Tentorio che perde il 3,9 dl consenso rispetto al giorno dell'elezione. In caduta libera il sindaco di Mantova Nicola Sodano (97esimo posto).


1  SALERNO 2011 CS VINCENZO DE LUCA 72,0 74,4 -2,4 CAMPANIA
2  PALERMO 2012 CS LEOLUCA ORLANDO  71,0 72,4 -1,4 SICILIA
3  AGRIGENTO 2012 TERZO POLO MARCO ZAMBUTO 70,0 74,7 -4,7SICILIA
4  VERONA  2012 CD FLAVIO TOSI 66,0  57,3 +8,7 VENETO
5  COMO 2012 CS MARIO LUCINI 65,5 74,9 -9,4 LOMBARDIA
6  LUCCA 2012 CS ALESSANDRO TAMBELLINI 65,0 69,7 -4,7 TOSCANA
7  RIETI 2012 CS PETRANGELI SIMONE 63,0 67,2 -4,2 LAZIO
7  GENOVA 2012 CS MARCO DORIA 63,0 59,7 3,3 LIGURIA
9  LECCE 2012 CD PAOLO PERRONE 62,5 64,3 -1,8 PUGLIA
10 BELLUNO 2012 LISTE CIVICHE JACOPO MASSARO 60,0 62,7 -2,7    
   VENETO
10 SASSARI 2010 CS GIANFRANCO GANAU 60,0 65,9 -5,9 SARDEGNA
10 PORDENONE 2011 CS CLAUDIO PEDROTTI 60,0 59,6 0,4 FRIULI     
   VENEZIA GIULIA
10 ANDRIA 2010 CD NICOLA GIORGINO 60,0 58,6 1,4 PUGLIA
10 TRENTO 2009 CS ALESSANDRO ANDREATTA 60,0 64,4 -4,4 TRENTINO
10 MILANO 2011 CS GIULIANO PISAPIA 60,0 55,1 4,9 LOMBARDIA
16 MONZA 2012 CS ROBERTO SCANAGATTI 59,5 63,4 -3,9 LOMBARDIA

17 SAVONA 2011 CS FEDERICO BERRUTI 59,0 58,0 1,0 LIGURIA
17 NAPOLI 2011 CS LUIGI DE MAGISTRIS 59,0 65,4 -6,4 CAMPANIA
19 PISTOIA 2012 CS SAMUELE BERTINELLI 58,5 59,0 -0,5 TOSCANA
19 ASTI 2012 CS FABRIZIO BRIGNOLO 58,5 56,9 1,6 PIEMONTE
19 FERRARA 2009 CS TIZIANO TAGLIANI 58,5 56,7 1,8 EMILIA ROMAGNA
22 TORINO 2011 CS PIERO FASSINO 58,0 56,7 1,3 PIEMONTE
22 PIACENZA 2012 CS PAOLO DOSI 58,0 57,8 0,2 EMILIA ROMAGNA
24 L'AQUILA 2012 CS MASSIMO CIALENTE 57,5 59,2 -1,7 ABRUZZO
25 BARI 2009 CS MICHELE EMILIANO 57,0 59,9 -2,9 PUGLIA
25 SONDRIO 2008 CS ALCIDE MOLTENI 57,0 54,2 2,8 LOMBARDIA
25 CUNEO 2012 UDC+LISTE CIVICHE FEDERICO BORGNA 57,0 59,9 -2,9 
   PIEMONTE
25 VERCELLI 2009 CD ANDREA CORSARO 57,0 60,6 -3,6 PIEMONTE
25 NUORO 2010 CS ALESSANDRO BIANCHI 57,0 55,3 1,7 SARDEGNA
25 PAVIA 2009 CD ALESSANDRO CATTANEO 57,0 54,4 2,6 LOMBARDIA
31 LODI 2010 CS LORENZO GUERINI 56,0 53,7 2,3 LOMBARDIA

31 PESARO 2009 CS LUCA CERISCIOLI 56,0 52,4 3,6 MARCHE
31 ORISTANO 2012 CS GIUDO TENDAS 56,0 58,1 -2,1 SARDEGNA
31 VITERBO 2008 CD GIULIO MARINI 56,0 62,0 -6,0 LAZIO

 

 

97 PRATO 2009 CD ROBERTO CENNI 46,0 50,9 -4,9 TOSCANA
97 CALTANISSETTA 2009 CD MICHELE CAMPISI 46,0 55,2 -9,2 SICILIA
97 CATANIA 2008 CD RAFFAELE STANCANELLI 46,0 54,6 -8,6 SICILIA
97 MANTOVA 2010 CD NICOLA SODANO 46,0 52,2 -6,2 LOMBARDIA
101 MESSINA 2008 CD GIUSEPPE BUZZANCA 45,0 51,1 -6,1 SICILIA
102 FOGGIA 2009 CS GIOVANNI BATTISTA MONGELLI 42,0 53,4 -11,4  
    PUGLIA.